18403 դիտում
09:05 21-06-2021
ԿԸՀ-ն ամփոփել է բոլոր՝ 2008 ընտրատեղամասերի տվյալները
Ժամը 08.25 դրությամբ ԿԸՀ-ն ավարտել է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների քվեաթերթիկների հաշվարկը: Հաշվարկվել են բոլոր 2008 ընտրական տեղամասերի արդյունքները:
Ձայները բաշխվել են հետեւյալ կերպ.
1. «Քաղաքացիական պայմանագիր» -–53,92% (687251 ձայն),
2. «Հայաստան» դաշինք - 21,04% (268165),
3. «Պատիվ ունեմ» դաշինք - 5,23% (66633),
4. «Բարգավաճ Հայաստան» - 3,96% (50416),
5. «Հանրապետություն» - 3,04% (38713),
6. Հայ ազգային կոնգրես – 1,54% (19647),
7. «Շիրինյան- Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինք»- 1,5% (19142),
8. «Ազգային ժողովրդական բեւեռ»- 1,47% (18767),
9. «5165» ազգային պահպանողական շարժում- 1,2% (14635),
10. «Լուսավոր Հայաստան» - 1,22% (15557),
11. «5165» շարժում – 1,22% (15534)
11. «Ազատական» – 1,17% (14923)
12. «Հայոց Հայրենիք» - 1,03% (13115)
Մնացած 13 ուժերը հավաքել են շատ ավելի քիչ ձայներ:
Ձայները բաշխվել են հետեւյալ կերպ.
1. «Քաղաքացիական պայմանագիր» -–53,92% (687251 ձայն),
2. «Հայաստան» դաշինք - 21,04% (268165),
3. «Պատիվ ունեմ» դաշինք - 5,23% (66633),
4. «Բարգավաճ Հայաստան» - 3,96% (50416),
5. «Հանրապետություն» - 3,04% (38713),
6. Հայ ազգային կոնգրես – 1,54% (19647),
7. «Շիրինյան- Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինք»- 1,5% (19142),
8. «Ազգային ժողովրդական բեւեռ»- 1,47% (18767),
9. «5165» ազգային պահպանողական շարժում- 1,2% (14635),
10. «Լուսավոր Հայաստան» - 1,22% (15557),
11. «5165» շարժում – 1,22% (15534)
11. «Ազատական» – 1,17% (14923)
12. «Հայոց Հայրենիք» - 1,03% (13115)
Մնացած 13 ուժերը հավաքել են շատ ավելի քիչ ձայներ:
Նմանատիպ նյութեր
5108 դիտում
09:15 15-05-2017
ԿԸՀ-ն ներկայացրել է 474 ընտրատեղամասերի տվյալները. «Ելք»` 21 %, «Երկիր Ծիրանի»` 7,75 %, ՀՀԿ` 71,25 %
24408 դիտում
13:04 06-12-2021
Վանաձորի բոլոր ընտրատեղամասերի տվյալները. Փաշինյանի կուսակցությունը պարտվել է ավելի քան 13.5 տոկոսով
12007 դիտում
09:02 03-04-2017
Արդեն մշակվել են ԱԺ ընտրությունների 1856 ընտրատեղամասերի նախնական տվյալները
Այս բաժնից
853 դիտում
15:23 26-11-2024
Սուրեն Պապիկյանը հետևել է ԶՈՒ բարձրագույն և ավագ սպայական կազմերի ատեստավորման գործընթացին